宮崎県体育館使用申込書[PDF:68Kバイト]
利用変更・中止届(宮崎県体育館)[PDF:49Kバイト]
利用料金減免申請書[PDF:71Kバイト]
宮崎県体育館・宮崎県ライフル射撃競技場料金表[PDF:54Kバイト]
区分 | 単位 | 利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
児童・生徒団体 | その他の団体 | |||
別館 第二・三競技場 | 専用での利用の場合 【10人以上の団体で利用】 | 1団体1時間 | 190円 | 380円 |
専用での利用でない場合 【9人以下の団体(個人を含む)で利用】 | 1団体1時間 | 100円 | 200円 |
区分 | 単位 | 利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
児童・生徒団体 | その他の団体 | |||
屋外人口登はん壁 | 1団体1時間 | 100円 | 200円 | |
屋内人口登はん壁 | 団体が利用する場合 | 1団体1時間 | 100円 | 200円 |
個人が利用する場合 | 1人1時間 | 40円 | 80円 |
区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
会議室 | 1時間 | 160円 ⇒本館競技場と併せて利用する場合の利用料金は無料 |
区分 | 単位 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
シャワー(温水) | 1時間 | 580円 | |
ボクシング用具 | アマチュア用 | 1時間 | 210円 |
その他 | 1時間 | 2,670円 | |
電光表示板 | 1時間 | 130円 | |
ボーダーライト | 1列1時間 | 400円 | |
フットライト | 1列1時間 | 400円 | |
放送設備 | 1時間 | 500円 | |
携帯用テープレコーダー | 1時間 | 60円 | |
バレーボール用具 | 1組1時間 | 60円 | |
バドミントン用具 | 1組1時間 | 60円 | |
ハンドボール用具 | 1組1時間 | 60円 | |
テニス用具 | 1組1時間 | 60円 | |
フェンシング用具 | 1式1時間 | 100円 | |
バスケット ボール ゴール | 固定式 | 1組1時間 | 60円 |
移動式 | 1組1時間 | 100円 | |
跳箱 | 1時間 | 60円 | |
トランポリン | 1時間 | 100円 | |
レスリングマット | 1時間 | 100円 | |
卓球用具 | 競技専用 | 1式1日 | 4,610円 |
競技専用以外 | 1台1時間 | 60円 | |
体操用具 | 競技専用 | 1式1日 | 3,450円 |
競技専用以外 | 1種目1時間 | 60円 | |
長机 | 1時間 | 10円 | |
イス | 1時間 | 10円 | |
その他の器具類 | 1時間 | 60円 | |
持込電気器具用電気 | 1キロワット | 230円 |
※1 開館時間は、9:00から22:00までとします。ただし、必要に応じて対応します。
※2 休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで並びに毎月第3火曜日とします。
ただし、必要に応じて対応します。
[各施設利用予約及び問合せ先]
|
||||||||||||||||||
〒889-2151 宮崎市大字熊野2206-1 (ひなた武道館内) 電話番号 : 0985-58-5151 ファックス : 0985-58-3213 |
各種情報は 携帯サイトでもご覧いただけます。 アクセスは右のQRコードから |