宮崎県体育館使用申込書[PDF:210Kバイト]
| 区分 | 単位 | 使用料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 児童・生徒団体 | その他の団体 | |||
| 別館 第二・三競技場 | 専用での利用の場合 【10人以上の団体で利用】 | 1団体1時間 | 180円 | 360円 |
| 専用での利用でない場合 【9人以下の団体(個人を含む)で利用】 | 1団体1時間 | 100円 | 190円 | |
| 区分 | 単位 | 使用料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 児童・生徒団体 | その他の団体 | |||
| 屋外人口登はん壁 | 1団体1時間 | 100円 | 190円 | |
| 屋内人口登はん壁 | 団体が利用する場合 | 1団体1時間 | 100円 | 190円 |
| 個人が利用する場合 | 1人1時間 | 40円 | 80円 | |
| 区分 | 単位 | 使用料金 |
|---|---|---|
| 会議室 | 1時間 | 150円 |
| 区分 | 単位 | 使用料金 | |
|---|---|---|---|
| シャワー(温水) | 1時間 | 550円 | |
| ボクシング用具 | アマチュア用 | 1時間 | 200円 |
| その他 | 1時間 | 2,550円 | |
| 電光表示板 | 1時間 | 120円 | |
| ボーダーライト | 1列1時間 | 380円 | |
| フットライト | 1列2時間 | 380円 | |
| 放送設備 | 1時間 | 480円 | |
| 携帯用テープレコーダー | 1時間 | 60円 | |
| バレーボール用具 | 1組1時間 | 60円 | |
| バドミントン用具 | 1組1時間 | 60円 | |
| ハンドボール用具 | 1組1時間 | 60円 | |
| テニス用具 | 1組1時間 | 60円 | |
| フェンシング用具 | 1式1時間 | 100円 | |
| バスケット ボール ゴール | 固定式 | 1組1時間 | 60円 |
| 移動式 | 1組1時間 | 100円 | |
| 跳箱 | 1時間 | 60円 | |
| トランポリン | 1時間 | 100円 | |
| レスリングマット | 1時間 | 100円 | |
| 卓球用具 | 競技専用 | 1式1日 | 4,405円 |
| 競技専用以外 | 1台1時間 | 60円 | |
| 体操用具 | 競技専用 | 1式1日 | 3,300円 |
| 競技専用以外 | 1種目1時間 | 60円 | |
| 長机 | 1時間 | 10円 | |
| イス | 1時間 | 10円 | |
| その他の器具類 | 1時間 | 60円 | |
| 持込電気器具用電気 | 1キロワット | 220円 | |
※1 開館時間は、6:00から22:00までとします。ただし、必要に応じて対応いたします。
※2 休館日は1月1日から1月3日までと12月29日から12月31日まで並びに毎月第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その日の後においてその日に最も近い休日でない日。)とします。ただし、必要に応じて対応いたします。