開場年月 | 昭和43年6月(1968年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 宮崎市宮崎駅東2丁目4番地1 | ||||||||
電話番号 | 0985-24-3975 | ||||||||
ファックス | 0985-24-3990 | ||||||||
敷地面積 | 15,975.73m²(駐車場敷地3,327m²を含む) | ||||||||
競技場 |
| ||||||||
登はん壁 |
| ||||||||
収容人員 | 本館競技場:固定席/1,745席、移動席/700席 | ||||||||
駐車可能台数 | 242台【東側/217台(内大型6台)、西側/10台、北側/15台】 |
本館競技場 | バレーボール3面、バスケットボール2面、バドミントン8面、卓球15面、体操10種目、ハンドボール1面、レスリング、フェンシング、柔道、剣道、ボクシング |
---|---|
別館第一競技場 | バレーボール1面、バスケットボール1面、バドミントン3面、卓球4面 |
別館第二競技場 | 武道、レクリエーションなど |
別館第三競技場 | 武道、レクリエーションなど |
利用時間 | 午前9時から午後10時まで |
---|---|
休館日 | 毎月第3火曜日 1月1日から1月3日まで 12月29日から12月31日まで |
申込方法 |
|
[各施設利用予約及び問合せ先]
|
||||||||||||||||||
〒889-2151 宮崎市大字熊野2206-1 (ひなた武道館内) 電話番号 : 0985-58-5151 ファックス : 0985-58-3213 |
各種情報は 携帯サイトでもご覧いただけます。 アクセスは右のQRコードから |