開場年月 | 平成13年2月(2001年) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場面積 | 30,232m² 建築面積:15,900m²(延べ面積:30,973m²) | ||||||||||||||||||
グラウンド面積 | 14,332m²/芝:内・外野天然芝 | ||||||||||||||||||
観客収容人員 | 30,000人(■内野:18,000人 ■外野:12,000人) | ||||||||||||||||||
球場の規格 | ■両翼:100m ■中堅:122m(公認野球規則の条件を満たすもの) | ||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 | ||||||||||||||||||
球場の形式 | 円形バルコニー席タイプ | ||||||||||||||||||
主な付帯設備 | ■照明:照明塔6基 ■スコアボード:電光表示 ■バックスクリーン | ||||||||||||||||||
内野スタンド |
|
||||||||||||||||||
外野スタンド |
|
[各施設利用予約及び問合せ先]
|
||||||||||||||||||
〒889-2151 宮崎市大字熊野2206-1 (ひなた武道館内) 電話番号 : 0985-58-5151 ファックス : 0985-58-3213 |
各種情報は 携帯サイトでもご覧いただけます。 アクセスは右のQRコードから |