開場年月 | 平成13年2月(2001年) |
球場面積 | 30,232m² 建築面積:15,900m²(延べ面積:30,973m²) |
グラウンド面積 | 14,332m²/芝:内・外野天然芝 |
観客収容人員 | 30,000人(■内野:18,000人 ■外野:12,000人) |
球場の規格 | ■両翼:100m ■中堅:122m(公認野球規則の条件を満たすもの) |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
球場の形式 | 円形バルコニー席タイプ |
主な付帯設備 | ■照明:照明塔6基 ■スコアボード:電光表示 ■バックスクリーン |
内野スタンド |
■構造等 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
■建築面積 | 10,229m²(延べ面積:22,249m²) |
■施設内容 | 1F/ | ロッカー室、シャワー室、監督室、屋内ブルペン、素振り室、役員室、医務室、公式記録室、審判員室、放送室、記者室、カメラマン室、展示室、事務室、会議室等 |
| 2F/ | コンコース、売店ブース等 |
| 3F/ | スタンド(10,000席)、貴賓室、記者室、放送室等 |
| 4F/ | スタンド(8,000席) |
|
外野スタンド |
■構造等 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
■建築面積 | 5,671m²(延べ面積:8,723m²) |
■施設内容 | 1F/ | チケット売場、練習場等 |
| 2F/ | コンコース、売店ブース等 |
| 3F/ | スタンド(12,000席) |
|