2月28日時点での予想です。実際の状況とは異なる場合がございます。ご了承ください。
3月の主な行事は、こちら
日付 | 特に混雑が予想される駐車場 |
1(土) | なし |
2(日) | 中央1 |
8(土) | なし |
9(日) | 中央1、2 |
15(土) | 中央1、2 南1 |
16(日) | 南1、2・中央1 |
20(木) | 中央1 南1 |
22(土) | 南1・中央1、2・北 |
23(日) | 中央1、2・北 |
29(土) | 全 |
30(日) | 全 |
駐車場名 | 最寄りの競技場 |
北駐車場 | ①自転車競技場(ホッケー場) ②補助球技場 ③屋内練習場 ④ラグビー場 ⑪第3競技場(サッカー場) ⑯ひなたサンマリンスタジアム ⑰ひなた武道館 |
中央第1駐車場 | ①自転車競技場(ホッケー場) ②補助球技場 ③屋内練習場 ④ラグビー場 ⑤投てき場 ⑦水泳場 ⑪第3競技場(サッカー場) ⑫第2陸上競技場 ⑰ひなた武道館 クロスカントリーコース(番号なし) |
中央第2駐車場 | ⑬ひなた陸上競技場 ⑫第2陸上競技場 ⑤投てき場 ⑳合宿所 ㉑トレーニング場・体育館 ㉒ひなたひむかスタジアム |
南第1駐車場 | ⑨軟式球場 ⑩運動広場 ⑭ひなた木の花ドーム ㉔テニスコート |
南第2駐車場 | ⑨軟式球場 ⑩運動広場 ⑭ひなた木の花ドーム ㉔テニスコート |
[各施設利用予約及び問合せ先]
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() 〒889-2151 宮崎市大字熊野2206-1 (ひなた武道館内) 電話番号 : 0985-58-5151 ファックス : 0985-58-3213 |
![]() |
各種情報は 携帯サイトでもご覧いただけます。 アクセスは右のQRコードから |
![]() |