| 2026年2月のカレンダー |
| 1 | 日 | 第2回トップ選手強化事業(弓道) 〔弓道場(近的)〕 宮崎県中高生空手道選手権大会 〔副道場〕 第2回トップ選手強化事業(弓道) 〔弓道場(近的・遠的)〕 全九州高等学校バスケットボール 春季選手権大会県予選会 令和8年度太陽クリニック杯社会人卓球大会 |
| 2 | 月 | 第2回みやざき広域スポーツセンター連絡会議 〔大会議室〕 |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | 全九州中学生バスケットボール 春季選手権大会県予選会 |
| 7 | 土 | 県柔連主催形講習会・高段者大会/第43回宮崎県柔道選手権大会 〔主道場・柔道場〕 国スポ合同トップ選手強化 〔剣道場〕 全九州中学生バスケットボール 春季選手権大会県予選会 宮崎県総合卓球選手権大会(中学) |
| 8 | 日 | 国スポ選考会(弓道) 〔弓道場(近的)〕 国スポ強化練習(弓道) 〔弓道場(遠的)〕 第43回宮崎県柔道選手権大会 〔主道場・柔道場〕 第32回宮崎県テコンドー選手権大会 〔副道場〕 全九州中学生バスケットボール 春季選手権大会県予選会 宮崎県総合卓球選手権大会(小学・一般) |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | 第24回 新体操フェニックスカップ |
| 11 | 水 | 第24回 新体操フェニックスカップ 延岡市混合ダブルスバドミントン大会 JFAトレセン宮崎 |
| 12 | 木 | 宮崎県スポーツ少年団第3回常任委員会 〔大会議室〕 全日本パワーリフティング選手権大会(第30回クラシック部門)(前日準備) |
| 13 | 金 | 第2回小学校体育専科教員等連絡会議第2回県小学校体育連盟評議委員会 〔大会議室〕 全日本パワーリフティング選手権大会(第30回クラシック部門) 令和7年度第47回九州高等学校サッカー大会(前日準備) |
| 14 | 土 | 県スポーツ推進委員協議会第2回研修会 〔主道場・大会議室〕 第34回 春の全国小学生ドッジボール選手権宮崎県大会 全日本パワーリフティング選手権大会(第30回クラシック部門) 令和7年度第47回九州高等学校サッカー大会 宮崎県記録会(ウェイトリフティング) |
| 15 | 日 | 宮崎ワールドアスリート育成プログラム(コーディネーション) 全日本パワーリフティング選手権大会(第30回クラシック部門) |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | 第19回 九州中学生バドミントン大会 延岡市協会長U-15大会(バスケットボール) |
| 22 | 日 | 第19回 九州中学生バドミントン大会 第39回 宮崎市スポーツ少年団総合スポーツ大会(空手) 延岡市大会(ミニテニス競技) |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | 第36回全九州空手道選手権大会 準備 〔主道場〕 南九州空手道選手権大会/ 障がい者演武武道大会松濤カップ 九州中学選抜卓球大会宮崎県予選会 |
[各施設利用予約及び問合せ先]
|
![]() |
|||||||||||||||||
|
〒889-2151 宮崎市大字熊野2206-1 (ひなた武道館内) 電話番号 : 0985-58-5151 ファックス : 0985-58-3213 |
各種情報は 携帯サイトでもご覧いただけます。 アクセスは右のQRコードから |
![]() |
||||||||||||||||